Herkunftsort:
China
Markenname:
Greenhealth
Zertifizierung:
CE,SGS,CCC,RoHS
Modellnummer:
LDX-2100
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Modell nein. | LD-X1850 | |
| Kapazität | 900L | |
| Abkühlendes Modell |
Statisches Abkühlen automatisch entfrosten Sie |
|
| Tem-Einstellung | -18~22°C | |
| Umgebendes tem | 0°C ~38°C | |
| Größe | 1850*850*830 | |
| Verpackungsgröße | 1910*910*930 | |
| Verpackungsmethode | Karton mit hölzernem | |
| Kompressor | Danfoss/Embraco | |
| Kühlmittel | R134a | |
| Standort des Kühlsystems | Unterseite | |
| Thermostat | Elektronisch | |
| Körper | Überzogener Stahl | |
| Deckel auf die Oberseite | mit |
| Modell nein. | LD-X2100 | |
| Kapazität | 1100L | |
| Abkühlendes Modell |
Statisches Abkühlen automatisch entfrosten Sie |
|
| Tem-Einstellung | -18~22°C | |
| Umgebendes tem | 0°C ~38°C | |
| Größe | 2100*850*830 | |
| Verpackungsgröße | 2180*910*930 | |
| Verpackungsmethode | Karton mit hölzernem | |
| Kompressor | Danfoss/Embraco | |
| Kühlmittel | R134a | |
| Standort des Kühlsystems | Unterseite | |
| Thermostat | Elektronisch | |
| Körper | Überzogener Stahl | |
| Deckel auf die Oberseite | mit |
| Modell nein. | LD-X2500 | |
| Kapazität | 1500L | |
| Abkühlendes Modell |
Statisches Abkühlen automatisch entfrosten Sie |
|
| Tem-Einstellung | -18~22°C | |
| Umgebendes tem | 0°C ~38°C | |
| Größe | 2500*850*830 | |
| Verpackungsgröße | 2580*910*930 | |
| Verpackungsmethode | Karton mit hölzernem | |
| Kompressor | Danfoss/Embraco | |
| Kühlmittel | R134a | |
| Standort des Kühlsystems | Unterseite | |
| Thermostat | Elektronisch | |
| Körper | Überzogener Stahl | |
| Deckel auf die Oberseite | mit |
Innere Details:
Eigenschaft:
Dieser europäische Inselgefrierschrank des modernen Entwurfs ist unser neues Modell seit 2016.
Entfrosten Sie Strecke: 6hours jedes term.20mins jedes Mal.
Kombinationsweise:
![]()
![]()
Kontakt
Whatsapp: +86-15374066792
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt