Herkunftsort:
China
Markenname:
Greenhealth
Zertifizierung:
CE,ROHS
Modellnummer:
LD-E2500
Treten Sie mit uns in Verbindung
Gefrierschrank für Handelsbildschirme
1Mit importierten elektrischen Komponenten, um sicherzustellen, dass jedes Teil perfekt funktioniert.
2Schiebetüren sparen Energie.
3- mit einer Nebelglasdecke.
4. Kann mit einem Einfach-Frieschrank-/Kombinations-Frieschrank-Display verwendet werden.
5Mit flexiblen Regalen erweitern Sie den Nutzungsraum.
6- Mit speziellem Isolat und Sockel, um es anders auszurichten.
7. Danfoss-Kompressor, hocheffizienter Kupferwärmetauscher, schnelles und starkes Einfrieren, einheitliche Temperatur, hohe Zuverlässigkeit und Energieeinsparung
8.Variate Kombinationen können flexibel gewählt werden, können unabhängig oder montiert platziert werden. Maximiert die Nutzung des Bodenplatzes mit einem Endschrank.
Modell Nr. | LD-E1850 | ![]() |
Kapazität | 900 L | |
Kühlmodell |
Statische Kühlung automatisches Auftauen |
|
Einstellung der Temperatur | -18 bis 22°C | |
Umgebungstemperatur | 0°C ~ 38°C | |
Größe | 1850*860*830 | |
Verpackungsgröße | 1910*960*930 | |
Verpackungsart | Karton mit Holz | |
Kompressor | Danfoss | |
Kühlmittel | R134a | |
Standort des Kühlsystems | Unterseite | |
Thermostat | Elektronisch | |
Körper | mit einem Gehalt an Stahl von mehr als 0,9 GHT | |
Deckel oben | mit |
Modell Nr. | LD-E2100 | ![]() |
Kapazität | 1100L | |
Kühlmodell |
Statische Kühlung automatisches Auftauen |
|
Einstellung der Temperatur | -18 bis 22°C | |
Umgebungstemperatur | 0°C ~ 38°C | |
Größe | 2100*850*860 | |
Verpackungsgröße | 2180*910*960 | |
Verpackungsart | Karton mit Holz | |
Kompressor | Danfoss | |
Kühlmittel | R134a | |
Standort des Kühlsystems | Unterseite | |
Thermostat | Elektronisch | |
Körper | mit einem Gehalt an Stahl von mehr als 0,9 GHT | |
Deckel oben | mit |
Modell Nr. | LD-E2500 | ![]() |
Kapazität | 1500 L | |
Kühlmodell |
Statische Kühlung automatisches Auftauen |
|
Einstellung der Temperatur | -18 bis 22°C | |
Umgebungstemperatur | 0°C ~ 38°C | |
Größe | 2500*850*860 | |
Verpackungsgröße | 2580*910*960 | |
Verpackungsart | Karton mit Holz | |
Kompressor | Danfoss | |
Kühlmittel | R134a | |
Standort des Kühlsystems | Unterseite | |
Thermostat | Elektronisch | |
Körper | mit einem Gehalt an Stahl von mehr als 0,9 GHT | |
Deckel oben | mit |
Bilder:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt