Herkunftsort:
China
Markenname:
Greenhealth
Zertifizierung:
CE,ROHS,SGS,CCC
Modellnummer:
GHT-20T
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Modell nein. | GHT-20T Fisch-Gefrierschrank | |
| Kapazität | 400L | |
| Abkühlendes Modell |
Statisches Abkühlen |
|
| Tem-Einstellung | -10~22°C | |
| Umgebendes tem | 0°C ~38°C | |
| Größe | 2000*1000*900 | |
| Verpackende Größe | 2100*1100*1000 | |
| Verpackende Methode | hölzern | |
| Kompressor | Danfoss | |
| Kühlmittel | R404a | |
| Standort des Kühlsystems | Unter | |
| Thermostat | Elektronisch | |
| Körper | SS | |
| Deckel auf die Oberseite | mit |
| Modell nein. | GHT-25T Fisch-Gefrierschrank | |
| Kapazität | 500L | |
| Abkühlendes Modell |
Statisches Abkühlen
|
|
| Tem-Einstellung | -10~22°C | |
| Umgebendes tem | 0°C ~38°C | |
| Größe | 2500*1000*900 | |
| Verpackende Größe | 2600*1100*1000 | |
| Verpackende Methode | hölzern | |
| Kompressor | Danfoss | |
| Kühlmittel | R404a | |
| Standort des Kühlsystems | Unter | |
| Thermostat | Elektronisch | |
| Körper | SS | |
| Deckel auf die Oberseite | mit |
| Modell nein. | GHT-30T Fisch-Zähler | |
| Kapazität | 600L | |
| Abkühlendes Modell |
Statisches Abkühlen |
|
| Tem-Einstellung | -10~22°C | |
| Umgebendes tem | 0°C ~38°C | |
| Größe | 3000*1000*900 | |
| Verpackende Größe | 3100*1100*1000 | |
| Verpackende Methode | hölzern | |
| Kompressor | Danfoss | |
| Kühlmittel | R404a | |
| Standort des Kühlsystems | Unter | |
| Thermostat | Elektronisch | |
| Körper | SS | |
| Deckel auf die Oberseite | mit |
Bilder einiger Projekte
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt