Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | aufrechte Kühlvorrichtung | Temp: | 2-8deg C |
---|---|---|---|
Kompressor: | Huayi oder Danfoss | Spannung: | 220V/50 Hz |
Farbe: | Rose Gold | Regale: | 5+1layers |
Räder: | Schließen Sie ein | Regler: | Digital WS-203 |
Größe: | 1630*600*2120mm | ||
Markieren: | glass door cooler,commercial drink coolers |
Aufrechter Kühlvorrichtungs-Handelsglastür-Kühlschrank-kalte Getränk-Anzeigen-Getränkeanzeige
Beschreibungen
* Hochleistungskühlsystem, konor Kompressor CER, RoHS, Iec bestätigte Leistung
* reine cupper Verdampferschlange, dynamischer Kondensator verbessert Leistung in der besseren Temperaturumwelt,
* beides malte Seite Stahlplattenbau für Haltbarkeit
* null Freigabenrückseite und Seiten, Siegelkabinettinnenraum für einfache Reinigung
* externer Thermometer Digital, esay Steuerung
* bequeme und wunderbare Nahrungsmittelservice-Anwendungen
* Innenbeleuchtungssystem
* umweltfreundliches Kühlmittel
Spezifikationen
führt Beschreibung einzeln auf | Bild | |
Modell | LG-1630j | |
Größe Millimeter | 1630*600*2120 | |
Abkühlendes Modell | Ventilatorabkühlen | |
Tem-Einstellung | 0°C~10°C | |
Umgebendes tem | 0°C zu 38°C | |
Kompressor | Danfoss | |
Feinsicherung innerhalb der Glastür | optional | |
Türrahmen | Aluminiumlegierung | |
Prüfer | Digital WS-203 | |
Körpermaterial | Gemalter Stahl | |
Glastür | Zwei Schichten | |
Nennleistung | 650W | |
Refrierant | R404a | |
Luftkühler | auf die Oberseite | |
Last 40HQ/20GP | 18/10PCS | |
fertigen Sie besonders an | angenommen |
LG-1630j Anzeigenkühler des alkoholfreien Getränkes der Tür mit 3 Gläsern kommerzieller/Kühlschrankschaukasten
Helles Licht innerhalb des Lampenkastens, das Beste für Anzeige, sehr attraktiv. Fabriklampen-Kastenplatte in der weißen Farbe, aber diese können auch besonders anfertigen, solches Rote, blau, Grün… können Kundenlogo auch befestigen.
Andere optionale Standardgröße als unten:
Modell | Größe | Volumen | Temperatur |
LG-600J | 600*600*2120MM | 300L | 2-8deg C |
LG-1100J | 1100*600*2120MM | 800L | 2-8deg C |
LG-1630J | 1630*600*2120MM | 1400L | 2-8deg C |
LG-620 | 620*680*2120MM | 500L | 2-8deg C |
LG-1260 | 1260*680*2120MM | 1000L | 2-8deg C |
LG-1860 | 1860*680*2120MM | 1600L | 2-8deg C |
LG-2400 | 2400*680*2120MM | 2000L | 2-8deg C |
Griff optional
Ansprechpartner: john